Periodic table of physiological ovulation periods

| Date | Body temperature changes | Appetite changes |

| --- | --- | --- |

| No. 1 | 36.6°C | Slight increase in appetite |

| No. 3 | 37.1°C | Body shaking slightly |

| No. 4 | 36.7°C | Increased appetite |

| No. 5 | 36.9°C | Body shaking slightly |

| No. 7 | 36.6°C | Decreased appetite |

| No. 8 | 36.8°C | Body shaking slightly |

| No. 9 | 36.9°C | Body shaking slightly |

| No. 10 | 37.0°C | Increased appetite |

| No. 11 | 36.7°C | Decreased appetite |

| No. 12 | 36.8°C | Body shaking slightly |

| No. 13 | 36.9°C | Body shaking slightly |

| No. 14 | 37.1°C | Increased appetite |

| No. 15 | 36.8°C | Decreased appetite |

| No. 16 | 36.9°C | Body shaking slightly |

| No. 17 | 37.0°C | Increased appetite |

| No. 18 | 36.8°C | Decreased appetite |

| No. 19 | 36.9°C | Body shaking slightly |

| No. 20 | 37.1°C | Body shaking slightly |

| No. 21 | 36.6°C | Decreased appetite |

| No. 22 | 36.7°C | Body shaking slightly |

| No. 23 | 36.8°C | Increased appetite |

| No. 24 | 36.9°C | Body shaking slightly |

| No. 25 | 37.0°C | Decreased appetite |

| No. 26 | 36.6°C | Body shaking slightly |

| No. 27 | 36.7°C | Increased appetite |

| No. 28 | 36.8°C | Decreased appetite |

| No. 29 | 36.9°C | Body shaking slightly |

| No. 30 | 37.0°C | Body shaking slightly |

The above is a periodic table of physiological ovulation periods, which can help women better understand their cycles and health conditions. If you have any concerns or questions, please consult a physician or professional advisor.